BƏDƏN KÜTLƏ İNDEKSİNİN HESABLAMASI
Çəki, kq | |
Boy, sm |
BKİ: NaN kq/m2 | х |
CKD-EPI 2011 ÜZRƏ YUMAQCIQ FİLTRASİYASININ SÜRƏTİNİN TƏYİNİ
Kreatinin,mmol/l | |
Yaş |
YFS: 0 ml/dəq/1,73m2 | XBX D5 |
ARTERİAL HİPERTENZİYA
ÜMUMİ ÜRƏK-DAMAR RİSKİNİN STRATİFİKASİYASI ESH/ESC 2018
AH dərəcəsi | ||
Demoqrafik xüsusiyyətlər və laboratoriya parametrləri | ||
Cins (kişilər>qadınlardan) | ||
Yaş (kişilər>55 yaş və qadınlar>65yaş) | ||
Tütün çəkmə (davam edən və ya keçmişdə) | ||
Ümumi xolesterin və ASLP (ÜX>5,0 (190); ASLP > 3,0 (115) mmol/l (mq/dl)) | ||
Sidik turşusu | ||
Əlavə çəki və yapiylənmə | ||
Ailədə erkən ürək-damar xəstəlikləri (kişilər<55 yaş və qadınlar<65yaş) | ||
Qohumlarda və ya valideynlərdə erkən hipertenziya | ||
Menopauzanın erkən başlanğıcı | ||
Oturaq həyat tərzi | ||
Psixoloji və ya sosial-iqtisadi amillər | ||
Ürək vurğularının tezliyi (>80 döyüntü/dəq sakit halda) | ||
Orqan zədələnməməsi ilə şəkərli diabet | ||
Orqanların zədələnməsi ilə şəkərli diabet |
Hədəf orqanların asimptomatik hipertenziv zədələnməsi | ||
Nəbz təzyiqi (>60 mm c.s. yaşlılarda) | ||
Karotid-femoral nəbz dalğasının sürəti >10ms | ||
EKQ-də SMH (sol mədəcik hipertrofiyası) əlamətləri (Sokolov-L>35mm, R-AvL>11mm, Kornel uzunluğu>2440mm/ms, gərginlik>28/20mm K/Q) | ||
Mikroalbuminuriya (30-300 mq/sut) və ya albumin/kreatinin nisbətinin↑ (30-300 mq/q; 3,4-34 mq/mmol) | ||
Topuq-bazu indeksi <0,9 | ||
Nəzərə çarpan retinopatiya; hemorraqiyalar və ya ekssudat; papillanın ödemi | ||
YFS>30-59 ml/dəq/1.73m2 ilə orta dərəcəli XBX | ||
XBX C4 - YFS <30 ml/dəq/1,73 m2 olan nəzərə çarpan XBX | ||
Müəyyən edilmiş ürək damar xəstəliyi və ya böyrək xəstəliyi | ||
Serebrovaskulyar xəstəliklər (SVX): işemik insult, TİA, beyin qanaması | ||
ÜİX: miokard infarktı, stenokardiya, koronar revaskulyarizasiya | ||
Görüntülərdə ateromatoz plakın (düyünün) olması | ||
Saxlanılmış SMAF ilə XÜÇ daxil olmaqla ürək çatışmazlığı | ||
Periferik arteriyaların xəstəliyi | ||
Qulaqcıqların fibrilyasiyası |
ÜRƏK ÇATIŞMAZLIĞI
XÜÇ zamanı klinik vəziyyətin qiymətləndirilməsi üçün şkala (KVQŞ) (2000, V.Y. Mareev tərəfindən dəyişdirilmiş)
1. Təngnəfəslik: | |
2. Son bir həftə ərzində çəkiniz dəyişibmi? | |
3. Ürək fəaliyyətinin pozulması ilə bağlı şikayətlər: | |
4. Yataqda hansı vəziyyətdə olur: | |
5. Şişmiş boyun damarları: | |
6. Ağciyərlərdə xırıltı: | |
7. Çapma ritminin olması: | |
8. Qaraciyər: | |
9. Ödem: | |
10. SAT səviyyəsi: |
QULAQCIQLARIN FİBRİLYASİYASI
2020 ESC Guidelines for the diagnosis and management of atrial fibrillation
QF/QS (səyriməsi) (CHA2DS2VASC) ilə ürək qapağı zədələnməmiş xəstələrdə tromboembolik ağırlaşmaların qarşısının alınması: | |||
Klinik ÜÇ, SM-in orta və ağır sistolik disfunksiyanın olması (həmçinin asipmptomatik), hipertrofik kardiomiopatiya | |||
Arterial hipertenziya (SAT>140 mm c.s., DAT>90 mm c.s.) və ya antihipertenziv dərmanların qəbulu (QF zamanı hədəf AT: SAT 120-129, DAT <80 mm c.s.) | |||
75 yaşdan yuxarı | |||
Tip 1 və 2 şəkərli diabet (acqarnına qanda qlükoza 7 mmol/l-dən çox və ya hipoqlikemik dərmanlar və ya insulin terapiyası qəbul etmək) | |||
Anamnezdə insult/TİA/tromboemboliya | |||
Angioqrafiya ilə təsdiqlənmiş ürəyin işemik xəstəliyi, keçirilmiş miokard infarktı, periferik ateroskleroz, aortada aterosklerotik plak (düyün) | |||
Yaş 65-74 | |||
Qadın cinsi |
QF/QS (HAS-BLED) olan xəstələrdə qanaxma riskinin qiymətləndirilməsi: | |||
Arterial hipertenziya | |||
Böyrək və ya qaraciyər funksiyasının pozulması (hər biri 1 xal)* | |||
İnsult | |||
Qanaxma (anamnezdə və ya qanaxmaya meyllik) | |||
Labil BNN (qeyri-sabit/yüksək və ya terapevtik diapazonda 60%-dən az vaxt) | |||
Yaşlılıq (65 yaşdan yuxarı) | |||
Digər dərmanların qəbulu (antiaqreqantlar, QSİƏP-lər) və ya alkoholdan sui-istifadə (hər biri 1 xal) | |||
* Ağır xroniki xəstəlik və ya bilirubinin normanın yuxarı həddindən > 2 dəfə artması ilə birlikdə AST/ALT-nın N yuxarı həddinin > 3 dəfə artması və ya dializ, transplantasiya və ya kreatinin > 200 µmol/l |